| DROUGHT TOLERANT PERENNIALS | ||
| ACHILLEA | AGASTACHE | ARMERIA |
| ARTEMESIA | ASCLEPIAS | CENTAUREA |
| CERASTUIM | CERATOSTIGMA | COREOPSIS |
| DELOSPERMA | ECHINACEA | ECHINOPS |
| EUPHORBIA | GALLARDIA | GAURA |
| GYPSOPHILA | HELICTOTRICHON | HELIOPSIS |
| HYPERICUM | IBERIS | KNIPHOPFIA |
| KNAUTIA | LAVANDULA | LEUCANTHEMUM |
| LIATRIS | MALVA | NEPETA |
| OENOTHERA | PAPAVER | PENSTEMON |
| PEROVSKIA | RUDBECKIA | SALVIA |
| SAPONARIA | SCABIOSA | SCHIZACHYRIUM |
| SEDUM | SEMPERVIVUM | STACHYS |
| STOKESIA | THYMUS | VERONICA SPICATA |
| DROUGHT TOLERANT GRASSES | ||
| PENNISETUM | SORGHASTRUM | FESTUCA |
| DROUGHT TOLERANT SHRUBS | ||
| ARCTOSTAPHYLOS | COMPTONIA | BERBERIA THUNBERGII |
| BUDDLEIA | CARAGANA | CARYOPTERIS |
| CORNUS RACEMOSA | COTINUS COGGTGRIA | CYTISUS |
| DIERVILLA | EUONYMUS | JUNIPERUS |
| LIGUSTRUM | MYRICA | PHYSOCARPUS |
| POTENTILLA | RHAMNUS | RHODODENDRON |
| ROSA RUGOSA | SPIREA | TAXUS |
| YUCCA | ||
| DROUGHT TOLERANT TREES | ||
| ACER CAMPERTRE | ACER GINNALA | ACER PLATANOIDES |
| CRATAEGUS | CUPRESSOCYPARIS | FRAXINUS |
| GLEDITSIA | HEPTACODIUM | PICEA PUNGENS |
| PINUS NIGRA | PINUS STROBUS |






